Обхват груди измеряем по самой выступающей линии груди. Обхват под грудью измеряем под основанием груди.
*для определения размера вам понадобится сантиметр
| Обхват под грудью, см | Обхват груди по выступающим точкам, см | |||
|---|---|---|---|---|
| Размер бюстгальтера | A | B | C | D |
| 70 (68-72) | 82-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 |
| 75 (73-33) | 87-89 | 90-91 | 92-93 | 94-45 |
| 80 (78-82) | 92-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 |
| 85 (83-87) | 97-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 |
Обхват талии измеряем по самой узкой части талии. Обхват бедер измеряем по наиболее выступающим точкам.
Ниже предоставляем таблицу для вашего удобства.
*для определения размера вам понадобится сантиметр
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|
| XS | 60-63 | 87-90 |
| S | 64-67 | 91-94 |
| M | 68-71 | 95-98 |
| L | 72-75 | 99-102 |
| XL | 76-79 | 103-106 |
